Bảng Giá Cầm Xe Máy Mới Nhất

Tra cứu giá xe máy cũ và khoảng giá cầm tham khảo theo hãng, dòng xe và năm sản xuất. Dữ liệu gồm Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio và nhiều đời xe đã có thị trường xe cũ.
| Hãng / dòng xe | Đời xe | Giá xe cũ tham khảo | Giá cầm tham khảo | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Honda Air Blade 110 | 2012 | 14.100.000 – 15.900.000 đ | 9.200.000 – 11.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 110 | 2011 | 13.000.000 – 14.600.000 đ | 8.500.000 – 11.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 110 | 2010 | 11.900.000 – 13.500.000 đ | 7.700.000 – 10.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 110 | 2009 | 10.800.000 – 12.200.000 đ | 7.000.000 – 9.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 125 | 2025 | 40.000.000 – 45.100.000 đ | 26.000.000 – 33.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 125 | 2024 | 38.100.000 – 42.900.000 đ | 24.800.000 – 32.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 125 | 2023 | 36.200.000 – 40.800.000 đ | 23.500.000 – 30.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 125 | 2022 | 34.300.000 – 38.700.000 đ | 22.300.000 – 29.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 125 | 2021 | 31.000.000 – 35.000.000 đ | 20.200.000 – 26.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 125 | 2020 | 27.700.000 – 31.300.000 đ | 18.000.000 – 23.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 125 | 2019 | 24.400.000 – 27.600.000 đ | 15.900.000 – 20.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 125 | 2018 | 23.300.000 – 26.300.000 đ | 15.100.000 – 19.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 125 | 2017 | 22.300.000 – 25.100.000 đ | 14.500.000 – 18.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 125 | 2016 | 21.200.000 – 23.900.000 đ | 13.800.000 – 17.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 125 | 2015 | 19.100.000 – 21.500.000 đ | 12.400.000 – 16.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 125 | 2014 | 16.900.000 – 19.100.000 đ | 11.000.000 – 14.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 125 | 2013 | 14.900.000 – 16.700.000 đ | 9.700.000 – 12.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 150 | 2022 | 36.700.000 – 41.300.000 đ | 23.900.000 – 31.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 150 | 2021 | 35.300.000 – 39.800.000 đ | 22.900.000 – 29.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 150 | 2020 | 33.800.000 – 38.200.000 đ | 22.000.000 – 28.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 160 | 2025 | 48.900.000 – 55.100.000 đ | 31.800.000 – 41.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 160 | 2024 | 46.100.000 – 51.900.000 đ | 30.000.000 – 38.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 160 | 2023 | 43.200.000 – 48.800.000 đ | 28.100.000 – 36.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Air Blade 160 | 2022 | 40.400.000 – 45.600.000 đ | 26.300.000 – 34.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Blade 110 | 2024 | 16.000.000 – 18.000.000 đ | 10.400.000 – 13.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Blade 110 | 2023 | 15.100.000 – 17.100.000 đ | 9.800.000 – 12.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Blade 110 | 2022 | 14.300.000 – 16.100.000 đ | 9.300.000 – 12.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Blade 110 | 2021 | 13.400.000 – 15.200.000 đ | 8.700.000 – 11.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Blade 110 | 2020 | 12.600.000 – 14.200.000 đ | 8.200.000 – 10.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Blade 110 | 2019 | 11.800.000 – 13.300.000 đ | 7.700.000 – 10.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Blade 110 | 2018 | 10.900.000 – 12.300.000 đ | 7.100.000 – 9.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Blade 110 | 2017 | 10.200.000 – 11.400.000 đ | 6.600.000 – 8.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Blade 110 | 2016 | 9.300.000 – 10.500.000 đ | 6.000.000 – 7.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Blade 110 | 2015 | 8.500.000 – 9.500.000 đ | 5.500.000 – 7.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Future 125 | 2025 | 31.500.000 – 35.500.000 đ | 20.500.000 – 26.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Future 125 | 2024 | 29.900.000 – 33.700.000 đ | 19.400.000 – 25.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Future 125 | 2023 | 28.400.000 – 32.000.000 đ | 18.500.000 – 24.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Future 125 | 2022 | 26.800.000 – 30.200.000 đ | 17.400.000 – 22.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Future 125 | 2021 | 25.300.000 – 28.500.000 đ | 16.400.000 – 21.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Future 125 | 2020 | 23.700.000 – 26.700.000 đ | 15.400.000 – 20.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Future 125 | 2019 | 21.600.000 – 24.400.000 đ | 14.000.000 – 18.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Future 125 | 2018 | 19.600.000 – 22.200.000 đ | 12.700.000 – 16.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Future 125 | 2017 | 17.600.000 – 19.800.000 đ | 11.400.000 – 14.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Future 125 | 2016 | 15.500.000 – 17.500.000 đ | 10.100.000 – 13.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Future 125 | 2015 | 14.700.000 – 16.500.000 đ | 9.600.000 – 12.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Future 125 | 2014 | 13.800.000 – 15.600.000 đ | 9.000.000 – 11.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Future 125 | 2013 | 12.900.000 – 14.500.000 đ | 8.400.000 – 10.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Future 125 | 2012 | 12.000.000 – 13.600.000 đ | 7.800.000 – 10.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 110 | 2012 | 9.900.000 – 11.100.000 đ | 6.400.000 – 8.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 110 | 2011 | 8.900.000 – 10.100.000 đ | 5.800.000 – 7.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 110 | 2010 | 8.000.000 – 9.000.000 đ | 5.200.000 – 6.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 110 | 2009 | 7.100.000 – 8.000.000 đ | 4.600.000 – 6.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 125 | 2025 | 39.500.000 – 44.500.000 đ | 25.700.000 – 33.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 125 | 2024 | 36.900.000 – 41.700.000 đ | 24.000.000 – 31.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 125 | 2023 | 34.500.000 – 38.900.000 đ | 22.400.000 – 29.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 125 | 2022 | 32.000.000 – 36.000.000 đ | 20.800.000 – 27.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 125 | 2021 | 29.400.000 – 33.200.000 đ | 19.100.000 – 24.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 125 | 2020 | 27.000.000 – 30.400.000 đ | 17.600.000 – 22.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 125 | 2019 | 24.500.000 – 27.700.000 đ | 15.900.000 – 20.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 125 | 2018 | 22.100.000 – 24.900.000 đ | 14.400.000 – 18.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 125 | 2017 | 19.600.000 – 22.200.000 đ | 12.700.000 – 16.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 125 | 2016 | 18.000.000 – 20.200.000 đ | 11.700.000 – 15.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 125 | 2015 | 16.400.000 – 18.400.000 đ | 10.700.000 – 13.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 125 | 2014 | 14.700.000 – 16.500.000 đ | 9.600.000 – 12.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Lead 125 | 2013 | 13.000.000 – 14.600.000 đ | 8.500.000 – 11.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda PCX 125 | 2020 | 32.900.000 – 37.100.000 đ | 21.400.000 – 27.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda PCX 125 | 2019 | 30.800.000 – 34.800.000 đ | 20.000.000 – 26.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda PCX 125 | 2018 | 28.900.000 – 32.500.000 đ | 18.800.000 – 24.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda PCX 125 | 2017 | 26.800.000 – 30.200.000 đ | 17.400.000 – 22.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda PCX 125 | 2016 | 25.100.000 – 28.300.000 đ | 16.300.000 – 21.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda PCX 125 | 2015 | 23.300.000 – 26.300.000 đ | 15.100.000 – 19.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda PCX 125 | 2014 | 21.600.000 – 24.400.000 đ | 14.000.000 – 18.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda PCX 150 | 2020 | 40.400.000 – 45.600.000 đ | 26.300.000 – 34.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda PCX 150 | 2019 | 37.900.000 – 42.700.000 đ | 24.600.000 – 32.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda PCX 150 | 2018 | 35.400.000 – 40.000.000 đ | 23.000.000 – 30.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda PCX 150 | 2017 | 32.900.000 – 37.100.000 đ | 21.400.000 – 27.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda PCX 150 | 2016 | 30.700.000 – 34.700.000 đ | 20.000.000 – 26.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda PCX 150 | 2015 | 28.500.000 – 32.100.000 đ | 18.500.000 – 24.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda PCX 150 | 2014 | 26.300.000 – 29.700.000 đ | 17.100.000 – 22.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 125i | 2025 | 83.700.000 – 94.300.000 đ | 54.400.000 – 70.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 125i | 2024 | 79.900.000 – 90.100.000 đ | 51.900.000 – 67.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 125i | 2023 | 71.400.000 – 80.600.000 đ | 46.400.000 – 60.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 125i | 2022 | 67.700.000 – 76.300.000 đ | 44.000.000 – 57.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 125i | 2021 | 64.900.000 – 73.100.000 đ | 42.200.000 – 54.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 125i | 2020 | 61.100.000 – 68.900.000 đ | 39.700.000 – 51.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 125i | 2019 | 56.400.000 – 63.600.000 đ | 36.700.000 – 47.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 125i | 2018 | 54.500.000 – 61.500.000 đ | 35.400.000 – 46.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 125i | 2017 | 52.600.000 – 59.400.000 đ | 34.200.000 – 44.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 150i | 2022 | 73.300.000 – 82.700.000 đ | 47.600.000 – 62.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 150i | 2021 | 74.300.000 – 83.700.000 đ | 48.300.000 – 62.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 150i | 2020 | 71.400.000 – 80.600.000 đ | 46.400.000 – 60.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 150i | 2019 | 67.700.000 – 76.300.000 đ | 44.000.000 – 57.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 150i | 2018 | 62.000.000 – 70.000.000 đ | 40.300.000 – 52.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 150i | 2017 | 56.400.000 – 63.600.000 đ | 36.700.000 – 47.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 160i | 2025 | 90.200.000 – 101.800.000 đ | 58.600.000 – 76.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 160i | 2024 | 84.600.000 – 95.400.000 đ | 55.000.000 – 71.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 160i | 2023 | 79.000.000 – 89.000.000 đ | 51.400.000 – 66.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 350i | 2025 | 131.600.000 – 148.400.000 đ | 85.500.000 – 111.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 350i | 2024 | 124.100.000 – 139.900.000 đ | 80.700.000 – 104.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 350i | 2023 | 117.500.000 – 132.500.000 đ | 76.400.000 – 99.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 350i | 2022 | 110.900.000 – 125.100.000 đ | 72.100.000 – 93.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH 350i | 2021 | 105.300.000 – 118.700.000 đ | 68.400.000 – 89.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH Mode | 2025 | 61.100.000 – 68.900.000 đ | 39.700.000 – 51.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH Mode | 2024 | 56.400.000 – 63.600.000 đ | 36.700.000 – 47.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH Mode | 2023 | 55.000.000 – 62.000.000 đ | 35.800.000 – 46.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH Mode | 2022 | 51.500.000 – 58.100.000 đ | 33.500.000 – 43.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH Mode | 2021 | 49.800.000 – 56.200.000 đ | 32.400.000 – 42.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH Mode | 2020 | 43.700.000 – 49.300.000 đ | 28.400.000 – 37.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH Mode | 2019 | 40.400.000 – 45.600.000 đ | 26.300.000 – 34.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH Mode | 2018 | 37.400.000 – 42.200.000 đ | 24.300.000 – 31.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH Mode | 2017 | 35.700.000 – 40.300.000 đ | 23.200.000 – 30.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH Mode | 2016 | 32.900.000 – 37.100.000 đ | 21.400.000 – 27.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH Mode | 2015 | 30.600.000 – 34.500.000 đ | 19.900.000 – 25.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda SH Mode | 2014 | 30.100.000 – 33.900.000 đ | 19.600.000 – 25.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 125 | 2025 | 36.700.000 – 41.300.000 đ | 23.900.000 – 31.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 125 | 2024 | 34.800.000 – 39.200.000 đ | 22.600.000 – 29.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 125 | 2023 | 32.900.000 – 37.100.000 đ | 21.400.000 – 27.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 125 | 2022 | 31.000.000 – 35.000.000 đ | 20.200.000 – 26.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 125 | 2021 | 29.000.000 – 32.600.000 đ | 18.900.000 – 24.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 125 | 2020 | 26.800.000 – 30.200.000 đ | 17.400.000 – 22.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 125 | 2019 | 25.200.000 – 28.400.000 đ | 16.400.000 – 21.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 125 | 2018 | 23.500.000 – 26.500.000 đ | 15.300.000 – 19.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 150 | 2022 | 35.700.000 – 40.300.000 đ | 23.200.000 – 30.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 150 | 2021 | 34.100.000 – 38.500.000 đ | 22.200.000 – 28.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 150 | 2020 | 32.600.000 – 36.800.000 đ | 21.200.000 – 27.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 150 | 2019 | 31.000.000 – 35.000.000 đ | 20.200.000 – 26.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 150 | 2018 | 29.100.000 – 32.900.000 đ | 18.900.000 – 24.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 150 | 2017 | 27.300.000 – 30.700.000 đ | 17.700.000 – 23.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 160 | 2025 | 48.900.000 – 55.100.000 đ | 31.800.000 – 41.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 160 | 2024 | 46.100.000 – 51.900.000 đ | 30.000.000 – 38.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 160 | 2023 | 43.200.000 – 48.800.000 đ | 28.100.000 – 36.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vario 160 | 2022 | 40.400.000 – 45.600.000 đ | 26.300.000 – 34.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2025 | 31.000.000 – 35.000.000 đ | 20.200.000 – 26.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2024 | 30.100.000 – 33.900.000 đ | 19.600.000 – 25.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2023 | 28.000.000 – 31.600.000 đ | 18.200.000 – 23.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2022 | 27.100.000 – 30.500.000 đ | 17.600.000 – 22.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2021 | 25.900.000 – 29.200.000 đ | 16.800.000 – 21.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2020 | 22.400.000 – 25.200.000 đ | 14.600.000 – 18.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2019 | 22.100.000 – 24.900.000 đ | 14.400.000 – 18.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2018 | 19.600.000 – 22.000.000 đ | 12.700.000 – 16.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2017 | 18.300.000 – 20.700.000 đ | 11.900.000 – 15.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2016 | 17.700.000 – 19.900.000 đ | 11.500.000 – 14.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2015 | 16.900.000 – 19.100.000 đ | 11.000.000 – 14.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2014 | 13.000.000 – 14.600.000 đ | 8.500.000 – 11.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2013 | 12.000.000 – 13.600.000 đ | 7.800.000 – 10.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2012 | 11.800.000 – 13.300.000 đ | 7.700.000 – 10.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Vision | 2011 | 11.100.000 – 12.500.000 đ | 7.200.000 – 9.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2025 | 16.400.000 – 18.600.000 đ | 10.700.000 – 14.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2024 | 15.700.000 – 17.700.000 đ | 10.200.000 – 13.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2023 | 14.900.000 – 16.900.000 đ | 9.700.000 – 12.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2022 | 14.200.000 – 16.000.000 đ | 9.200.000 – 12.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2021 | 13.400.000 – 15.200.000 đ | 8.700.000 – 11.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2020 | 12.700.000 – 14.300.000 đ | 8.300.000 – 10.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2019 | 11.900.000 – 13.500.000 đ | 7.700.000 – 10.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2018 | 11.200.000 – 12.600.000 đ | 7.300.000 – 9.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2017 | 10.400.000 – 11.800.000 đ | 6.800.000 – 8.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2016 | 9.700.000 – 10.900.000 đ | 6.300.000 – 8.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2015 | 8.900.000 – 10.100.000 đ | 5.800.000 – 7.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2014 | 8.600.000 – 9.600.000 đ | 5.600.000 – 7.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2013 | 8.200.000 – 9.200.000 đ | 5.300.000 – 6.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2012 | 7.800.000 – 8.800.000 đ | 5.100.000 – 6.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2011 | 7.400.000 – 8.400.000 đ | 4.800.000 – 6.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave Alpha | 2010 | 7.100.000 – 8.000.000 đ | 4.600.000 – 6.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave RSX | 2025 | 19.300.000 – 21.700.000 đ | 12.500.000 – 16.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave RSX | 2024 | 18.200.000 – 20.600.000 đ | 11.800.000 – 15.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave RSX | 2023 | 17.200.000 – 19.400.000 đ | 11.200.000 – 14.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave RSX | 2022 | 16.200.000 – 18.200.000 đ | 10.500.000 – 13.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave RSX | 2021 | 15.100.000 – 17.100.000 đ | 9.800.000 – 12.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave RSX | 2020 | 14.100.000 – 15.900.000 đ | 9.200.000 – 11.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave RSX | 2019 | 13.200.000 – 14.800.000 đ | 8.600.000 – 11.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave RSX | 2018 | 12.200.000 – 13.800.000 đ | 7.900.000 – 10.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave RSX | 2017 | 11.300.000 – 12.700.000 đ | 7.300.000 – 9.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave RSX | 2016 | 10.300.000 – 11.700.000 đ | 6.700.000 – 8.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave RSX | 2015 | 9.800.000 – 11.000.000 đ | 6.400.000 – 8.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave RSX | 2014 | 9.200.000 – 10.400.000 đ | 6.000.000 – 7.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave RSX | 2013 | 8.600.000 – 9.600.000 đ | 5.600.000 – 7.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Wave RSX | 2012 | 8.000.000 – 9.000.000 đ | 5.200.000 – 6.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Winner 150 | 2019 | 18.800.000 – 21.200.000 đ | 12.200.000 – 15.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Winner 150 | 2018 | 17.700.000 – 19.900.000 đ | 11.500.000 – 14.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Winner 150 | 2017 | 16.600.000 – 18.800.000 đ | 10.800.000 – 14.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Winner 150 | 2016 | 15.500.000 – 17.500.000 đ | 10.100.000 – 13.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Winner X | 2025 | 31.000.000 – 35.000.000 đ | 20.200.000 – 26.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Winner X | 2024 | 27.300.000 – 30.700.000 đ | 17.700.000 – 23.000.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Winner X | 2023 | 25.400.000 – 28.600.000 đ | 16.500.000 – 21.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Winner X | 2022 | 24.700.000 – 27.900.000 đ | 16.100.000 – 20.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Winner X | 2021 | 18.800.000 – 21.200.000 đ | 12.200.000 – 15.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Winner X | 2020 | 18.600.000 – 21.000.000 đ | 12.100.000 – 15.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Honda Winner X | 2019 | 16.900.000 – 19.100.000 đ | 11.000.000 – 14.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 135 | 2014 | 14.100.000 – 15.900.000 đ | 9.200.000 – 11.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 135 | 2013 | 13.400.000 – 15.200.000 đ | 8.700.000 – 11.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 135 | 2012 | 12.700.000 – 14.300.000 đ | 8.300.000 – 10.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 135 | 2011 | 11.600.000 – 13.000.000 đ | 7.500.000 – 9.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 135 | 2010 | 10.300.000 – 11.700.000 đ | 6.700.000 – 8.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 150 | 2020 | 23.000.000 – 26.000.000 đ | 15.000.000 – 19.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 150 | 2019 | 21.400.000 – 24.200.000 đ | 13.900.000 – 18.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 150 | 2018 | 19.100.000 – 21.500.000 đ | 12.400.000 – 16.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 150 | 2017 | 16.700.000 – 18.900.000 đ | 10.900.000 – 14.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 150 | 2016 | 16.200.000 – 18.200.000 đ | 10.500.000 – 13.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 150 | 2015 | 15.500.000 – 17.500.000 đ | 10.100.000 – 13.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 155 VVA | 2025 | 32.900.000 – 37.100.000 đ | 21.400.000 – 27.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 155 VVA | 2024 | 31.500.000 – 35.500.000 đ | 20.500.000 – 26.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 155 VVA | 2023 | 30.100.000 – 33.900.000 đ | 19.600.000 – 25.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 155 VVA | 2022 | 28.500.000 – 32.100.000 đ | 18.500.000 – 24.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Exciter 155 VVA | 2021 | 26.800.000 – 30.200.000 đ | 17.400.000 – 22.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha FreeGo 125 | 2025 | 25.400.000 – 28.600.000 đ | 16.500.000 – 21.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha FreeGo 125 | 2024 | 24.000.000 – 27.000.000 đ | 15.600.000 – 20.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha FreeGo 125 | 2023 | 22.600.000 – 25.400.000 đ | 14.700.000 – 19.100.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha FreeGo 125 | 2022 | 21.200.000 – 23.900.000 đ | 13.800.000 – 17.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha FreeGo 125 | 2021 | 19.700.000 – 22.300.000 đ | 12.800.000 – 16.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha FreeGo 125 | 2020 | 18.300.000 – 20.700.000 đ | 11.900.000 – 15.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha FreeGo 125 | 2019 | 16.900.000 – 19.100.000 đ | 11.000.000 – 14.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Grande | 2025 | 42.100.000 – 47.500.000 đ | 27.400.000 – 35.600.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Grande | 2024 | 41.800.000 – 47.200.000 đ | 27.200.000 – 35.400.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Grande | 2023 | 32.900.000 – 37.100.000 đ | 21.400.000 – 27.800.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Grande | 2022 | 33.800.000 – 38.200.000 đ | 22.000.000 – 28.700.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Grande | 2021 | 28.200.000 – 31.800.000 đ | 18.300.000 – 23.900.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Grande | 2020 | 29.000.000 – 32.600.000 đ | 18.900.000 – 24.500.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Grande | 2019 | 24.000.000 – 27.000.000 đ | 15.600.000 – 20.300.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Grande | 2018 | 16.700.000 – 18.900.000 đ | 10.900.000 – 14.200.000 đ | 28/09/2026 |
| Yamaha Grande | 2017 | 16.700.000 – 18.900.000 đ | 10.900.000 – 14.200.000 đ | 28/09/2026 |
