Bảng Giá Cầm Laptop Mới Nhất

Bảng giá cầm laptop mới nhất gồm MacBook, Dell, Lenovo, HP, ASUS, Acer, MSI, Surface, LG và Gigabyte; tham khảo giá máy cũ và khoảng giá cầm theo cấu hình.
| Hãng | Dòng máy / cấu hình | SSD | Giá máy cũ tham khảo | Giá cầm tham khảo | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte | G5 i5 RTX 3050 16GB | 512GB | 10.500.000 – 14.000.000 đ | 6.000.000 – 9.400.000 đ | 05/10/2026 |
| Gigabyte | G5 i5 RTX 4050 16GB | 512GB | 14.500.000 – 19.000.000 đ | 8.400.000 – 12.800.000 đ | 05/10/2026 |
| Gigabyte | G6 i7 RTX 4060 16GB | 1024GB | 20.500.000 – 27.000.000 đ | 12.200.000 – 18.200.000 đ | 05/10/2026 |
| Gigabyte | AERO 14 OLED i7 RTX 4050 16GB | 1024GB | 22.000.000 – 29.000.000 đ | 13.200.000 – 19.800.000 đ | 05/10/2026 |
| Gigabyte | AORUS 15 i7 RTX 4070 16GB | 1024GB | 28.500.000 – 37.000.000 đ | 17.000.000 – 25.000.000 đ | 05/10/2026 |
| LG | Gram 14 2021 i5 16GB | 512GB | 10.000.000 – 13.000.000 đ | 5.700.000 – 8.600.000 đ | 05/10/2026 |
| LG | Gram 14 2022 i7 16GB | 512GB | 12.500.000 – 16.000.000 đ | 7.300.000 – 10.800.000 đ | 05/10/2026 |
| LG | Gram 16 2022 i7 16GB | 512GB | 14.000.000 – 18.000.000 đ | 8.200.000 – 12.000.000 đ | 05/10/2026 |
| LG | Gram 14 2024 Core Ultra 5 16GB | 512GB | 20.500.000 – 26.000.000 đ | 12.200.000 – 17.800.000 đ | 05/10/2026 |
| LG | Gram 16 2024 Core Ultra 7 16GB | 1024GB | 24.500.000 – 31.500.000 đ | 14.700.000 – 21.500.000 đ | 05/10/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M5 13 16GB | 512GB | 29.000.000 – 31.500.000 đ | 18.000.000 – 23.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M4 13 16GB | 256GB | 24.500.000 – 27.500.000 đ | 15.000.000 – 20.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M4 13 16GB | 512GB | 28.500.000 – 32.000.000 đ | 17.500.000 – 23.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M4 15 16GB | 256GB | 26.500.000 – 29.500.000 đ | 16.000.000 – 21.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M4 15 24GB | 512GB | 35.000.000 – 39.500.000 đ | 21.500.000 – 29.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M3 13 16GB | 256GB | 22.000.000 – 25.000.000 đ | 13.500.000 – 18.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M3 13 16GB | 512GB | 26.000.000 – 29.000.000 đ | 16.000.000 – 21.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M3 15 16GB | 256GB | 24.000.000 – 27.500.000 đ | 14.500.000 – 20.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M3 15 16GB | 512GB | 27.500.000 – 31.000.000 đ | 16.500.000 – 22.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M2 13 8GB | 256GB | 15.500.000 – 18.500.000 đ | 9.000.000 – 13.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M2 13 16GB | 256GB | 17.500.000 – 20.500.000 đ | 10.000.000 – 15.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M2 13 16GB | 512GB | 20.500.000 – 24.000.000 đ | 12.000.000 – 17.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M2 15 8GB | 256GB | 19.500.000 – 22.500.000 đ | 11.500.000 – 16.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M2 15 8GB | 512GB | 21.500.000 – 24.000.000 đ | 12.500.000 – 17.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M1 13 8GB | 256GB | 12.000.000 – 14.500.000 đ | 7.000.000 – 10.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M1 13 8GB | 512GB | 13.500.000 – 16.500.000 đ | 8.000.000 – 12.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M1 13 16GB | 256GB | 14.000.000 – 16.800.000 đ | 8.200.000 – 12.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air M1 13 16GB | 512GB | 15.500.000 – 18.500.000 đ | 9.000.000 – 13.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air 2020 Intel i3 8GB | 256GB | 7.000.000 – 9.000.000 đ | 3.500.000 – 5.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air 2020 Intel i5 8GB | 256GB | 8.000.000 – 10.000.000 đ | 4.000.000 – 6.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air 2020 Intel i5 8GB | 512GB | 9.000.000 – 11.000.000 đ | 4.500.000 – 6.800.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air 2019 Intel i5 8GB | 128GB | 5.500.000 – 7.200.000 đ | 2.600.000 – 4.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air 2019 Intel i5 8GB | 256GB | 6.200.000 – 8.000.000 đ | 3.000.000 – 4.700.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air 2018 Intel i5 8GB | 128GB | 5.000.000 – 6.500.000 đ | 2.300.000 – 3.800.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air 2018 Intel i5 8GB | 256GB | 5.600.000 – 7.200.000 đ | 2.700.000 – 4.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air 2017 Intel i5 8GB | 128GB | 3.800.000 – 5.000.000 đ | 1.700.000 – 2.800.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Air 2017 Intel i5 8GB | 256GB | 4.300.000 – 5.600.000 đ | 2.000.000 – 3.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M5 Pro 14 24GB | 1024GB | 58.000.000 – 63.000.000 đ | 36.000.000 – 47.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M5 Pro 16 24GB | 1024GB | 72.000.000 – 81.000.000 đ | 44.000.000 – 60.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M4 14 16GB | 512GB | 32.000.000 – 35.000.000 đ | 20.000.000 – 26.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M4 Pro 14 24GB | 512GB | 42.000.000 – 46.000.000 đ | 26.000.000 – 34.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M4 Pro 16 24GB | 512GB | 47.000.000 – 52.500.000 đ | 29.000.000 – 39.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M3 14 8GB | 512GB | 24.500.000 – 27.500.000 đ | 15.000.000 – 20.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M3 Pro 14 18GB | 512GB | 31.500.000 – 36.000.000 đ | 19.500.000 – 27.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M3 Pro 16 18GB | 512GB | 39.000.000 – 44.000.000 đ | 24.000.000 – 33.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M3 Max 16 36GB | 1024GB | 54.000.000 – 62.000.000 đ | 33.000.000 – 46.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M2 13 8GB | 256GB | 17.000.000 – 19.000.000 đ | 10.000.000 – 14.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M2 13 8GB | 512GB | 19.000.000 – 21.500.000 đ | 11.200.000 – 16.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M2 13 16GB | 512GB | 22.000.000 – 24.500.000 đ | 13.000.000 – 18.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M2 Pro 14 16GB | 512GB | 25.000.000 – 29.500.000 đ | 15.500.000 – 22.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M2 Pro 16 16GB | 512GB | 29.000.000 – 34.000.000 đ | 18.000.000 – 25.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M1 13 8GB | 256GB | 13.500.000 – 16.000.000 đ | 7.800.000 – 11.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M1 13 8GB | 512GB | 15.000.000 – 17.500.000 đ | 8.800.000 – 12.800.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M1 Pro 14 16GB | 512GB | 23.000.000 – 25.500.000 đ | 14.000.000 – 19.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro M1 Pro 16 16GB | 512GB | 27.000.000 – 30.500.000 đ | 16.500.000 – 23.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro 2020 Intel i5 16GB | 512GB | 10.000.000 – 13.000.000 đ | 5.000.000 – 7.800.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro 2019 13 i5 8GB | 128GB | 7.000.000 – 9.000.000 đ | 3.400.000 – 5.300.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro 2019 13 i5 8GB | 256GB | 8.000.000 – 10.500.000 đ | 3.900.000 – 6.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro 2019 16 i7 16GB | 512GB | 14.500.000 – 18.000.000 đ | 7.500.000 – 11.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro 2019 16 i9 16GB | 1024GB | 17.500.000 – 22.000.000 đ | 9.000.000 – 13.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro 2018 13 i5 8GB | 256GB | 7.000.000 – 9.500.000 đ | 3.400.000 – 5.600.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro 2018 15 i7 16GB | 512GB | 9.500.000 – 13.500.000 đ | 4.700.000 – 8.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro 2017 13 i5 8GB | 128GB | 5.000.000 – 6.800.000 đ | 2.300.000 – 3.900.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro 2017 13 i5 8GB | 256GB | 5.800.000 – 7.600.000 đ | 2.700.000 – 4.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro 2017 15 i7 16GB | 256GB | 7.500.000 – 10.000.000 đ | 3.600.000 – 5.900.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro 2016 13 i5 8GB | 256GB | 4.500.000 – 6.200.000 đ | 2.000.000 – 3.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook Pro 2016 15 i7 16GB | 256GB | 6.500.000 – 9.000.000 đ | 3.000.000 – 5.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook 12 2017 Core m3 8GB | 256GB | 4.500.000 – 6.000.000 đ | 2.000.000 – 3.400.000 đ | 27/09/2026 |
| Apple / MacBook | MacBook 12 2017 Core i5 8GB | 512GB | 5.500.000 – 7.200.000 đ | 2.600.000 – 4.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Dell | Latitude 3520 i5-1135G7 8GB | 256GB | 5.800.000 – 7.200.000 đ | 3.000.000 – 4.600.000 đ | 04/10/2026 |
| Dell | Latitude 5420 i5-1145G7 16GB | 256GB | 7.200.000 – 9.200.000 đ | 3.900.000 – 5.900.000 đ | 04/10/2026 |
| Dell | Latitude 5440 i5-1335U 16GB | 256GB | 10.500.000 – 12.500.000 đ | 6.000.000 – 8.000.000 đ | 04/10/2026 |
| Dell | Latitude 5540 i5-1345U 16GB | 512GB | 13.500.000 – 16.000.000 đ | 7.800.000 – 10.500.000 đ | 04/10/2026 |
| Dell | XPS 13 9310 i7-1185G7 16GB | 512GB | 13.500.000 – 16.000.000 đ | 7.800.000 – 10.800.000 đ | 04/10/2026 |
| Dell | XPS 13 Plus 9320 i7-1360P 16GB | 512GB | 24.500.000 – 32.500.000 đ | 14.500.000 – 22.000.000 đ | 04/10/2026 |
| Dell | Precision 5550 i7-10750H Quadro T1000 16GB | 512GB | 17.500.000 – 22.000.000 đ | 10.000.000 – 15.000.000 đ | 04/10/2026 |
| Dell | Inspiron 14 5445 Ryzen 7 8840HS 16GB | 512GB | 16.500.000 – 20.000.000 đ | 9.800.000 – 13.800.000 đ | 04/10/2026 |
| Dell | Latitude 3410 i5-10210U 8GB | 256GB | 4.500.000 – 6.000.000 đ | 2.300.000 – 3.800.000 đ | 05/10/2026 |
| Dell | Latitude 3420 i5-1135G7 8GB | 256GB | 5.200.000 – 6.800.000 đ | 2.800.000 – 4.400.000 đ | 05/10/2026 |
| Dell | Latitude 5410 i5-10310U 16GB | 256GB | 5.600.000 – 7.200.000 đ | 3.000.000 – 4.700.000 đ | 05/10/2026 |
| Dell | Latitude 7420 i5-1145G7 16GB | 256GB | 7.800.000 – 9.800.000 đ | 4.300.000 – 6.400.000 đ | 05/10/2026 |
| Dell | Latitude 7430 i5-1245U 16GB | 512GB | 9.800.000 – 12.500.000 đ | 5.600.000 – 8.200.000 đ | 05/10/2026 |
| Dell | Latitude 7440 i5-1345U 16GB | 512GB | 12.500.000 – 15.500.000 đ | 7.300.000 – 10.300.000 đ | 05/10/2026 |
| Dell | Latitude 9420 i7-1185G7 16GB | 512GB | 15.000.000 – 19.000.000 đ | 8.800.000 – 12.800.000 đ | 05/10/2026 |
| Dell | Precision 5520 i7-7820HQ Quadro M1200 16GB | 512GB | 9.000.000 – 11.500.000 đ | 4.800.000 – 7.400.000 đ | 05/10/2026 |
| Dell | Precision 7540 i7-9850H Quadro T2000 16GB | 512GB | 13.500.000 – 17.500.000 đ | 7.600.000 – 11.500.000 đ | 05/10/2026 |
| Dell | Precision 7550 i7-10850H Quadro T2000 16GB | 512GB | 18.000.000 – 23.000.000 đ | 10.500.000 – 15.500.000 đ | 05/10/2026 |
| Dell | XPS 13 9305 i7-1165G7 16GB | 512GB | 11.000.000 – 14.000.000 đ | 6.400.000 – 9.400.000 đ | 05/10/2026 |
| Dell | XPS 15 9510 i7-11800H RTX 3050 16GB | 512GB | 17.000.000 – 22.000.000 đ | 9.800.000 – 14.800.000 đ | 05/10/2026 |
| Dell | Inspiron 14 5430 i5-1340P 16GB | 512GB | 11.500.000 – 14.500.000 đ | 6.700.000 – 9.700.000 đ | 05/10/2026 |
| Dell | Inspiron 14 7440 2-in-1 Core 7 16GB | 512GB | 15.000.000 – 19.000.000 đ | 8.800.000 – 12.800.000 đ | 05/10/2026 |
| Dell | G15 5530 i7 RTX 4060 16GB | 1024GB | 19.000.000 – 24.500.000 đ | 11.200.000 – 16.500.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 8 i5 8GB | 256GB | 8.500.000 – 10.500.000 đ | 4.700.000 – 6.800.000 đ | 04/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7 16GB | 512GB | 14.500.000 – 17.500.000 đ | 8.500.000 – 11.800.000 đ | 04/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5 16GB | 512GB | 17.000.000 – 20.500.000 đ | 10.000.000 – 14.000.000 đ | 04/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 11 i7 16GB | 512GB | 21.000.000 – 25.000.000 đ | 12.500.000 – 17.000.000 đ | 04/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Ultra 5 16GB | 512GB | 30.000.000 – 36.000.000 đ | 18.000.000 – 24.500.000 đ | 04/10/2026 |
| Lenovo | ThinkBook 14 G8 Core 5 16GB | 512GB | 21.500.000 – 26.000.000 đ | 12.800.000 – 17.800.000 đ | 04/10/2026 |
| Lenovo | IdeaPad Slim 3 Ryzen 5 16GB | 512GB | 12.500.000 – 16.500.000 đ | 7.200.000 – 10.800.000 đ | 04/10/2026 |
| Lenovo | Legion 5 Pro Ryzen 9 RTX 4060 16GB | 1024GB | 36.000.000 – 47.000.000 đ | 21.500.000 – 32.000.000 đ | 04/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad T14 Gen 2 i5-1135G7 16GB | 256GB | 7.500.000 – 9.500.000 đ | 4.200.000 – 6.200.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad T14 Gen 3 i5-1235U 16GB | 256GB | 10.000.000 – 12.500.000 đ | 5.800.000 – 8.200.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad T14 Gen 4 i5-1345U 16GB | 256GB | 12.500.000 – 15.500.000 đ | 7.400.000 – 10.300.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad T14s Gen 3 i7-1260P 16GB | 512GB | 14.500.000 – 18.000.000 đ | 8.500.000 – 12.000.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad E14 Gen 4 i5-1235U 16GB | 512GB | 9.500.000 – 12.000.000 đ | 5.400.000 – 7.900.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad E14 Gen 5 i5-1335U 16GB | 512GB | 11.500.000 – 14.500.000 đ | 6.700.000 – 9.700.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad E14 Gen 6 Ultra 5 16GB | 512GB | 16.500.000 – 20.500.000 đ | 9.800.000 – 14.000.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad E16 Gen 2 Ultra 5 16GB | 512GB | 17.000.000 – 21.500.000 đ | 10.000.000 – 14.700.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad X13 Gen 3 i7-1260P 16GB | 512GB | 13.500.000 – 17.000.000 đ | 7.900.000 – 11.400.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Nano Gen 2 i7 16GB | 512GB | 15.000.000 – 19.000.000 đ | 8.800.000 – 12.800.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | ThinkBook 14 G6 i5-13420H 16GB | 512GB | 12.500.000 – 15.500.000 đ | 7.200.000 – 10.400.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | IdeaPad Slim 5 Core Ultra 5 16GB | 512GB | 15.500.000 – 19.500.000 đ | 9.200.000 – 13.300.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | Yoga Slim 7 Core Ultra 7 16GB | 512GB | 19.000.000 – 24.000.000 đ | 11.300.000 – 16.400.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | LOQ 15 i5 RTX 4050 16GB | 512GB | 16.500.000 – 21.500.000 đ | 9.600.000 – 14.500.000 đ | 05/10/2026 |
| Lenovo | Legion Slim 5 Ryzen 7 RTX 4060 16GB | 512GB | 26.000.000 – 33.500.000 đ | 15.500.000 – 22.500.000 đ | 05/10/2026 |
| HP | EliteBook 840 G8 i5-1145G7 16GB | 256GB | 8.500.000 – 10.500.000 đ | 4.600.000 – 6.800.000 đ | 04/10/2026 |
| HP | EliteBook 845 G9 Ryzen 5 Pro 16GB | 512GB | 10.500.000 – 13.500.000 đ | 6.000.000 – 9.000.000 đ | 04/10/2026 |
| HP | EliteBook 840 G10 i5-1335U 16GB | 512GB | 14.000.000 – 18.000.000 đ | 8.200.000 – 12.000.000 đ | 04/10/2026 |
| HP | EliteBook 665 G11 Ryzen 7 Pro 16GB | 512GB | 13.500.000 – 16.000.000 đ | 7.800.000 – 10.800.000 đ | 04/10/2026 |
| HP | OmniBook X Flip 14 AI 5 16GB | 512GB | 25.000.000 – 30.000.000 đ | 15.000.000 – 20.500.000 đ | 04/10/2026 |
| HP | EliteBook 840 G7 i5-10310U 16GB | 256GB | 6.000.000 – 7.800.000 đ | 3.200.000 – 5.000.000 đ | 05/10/2026 |
| HP | EliteBook 845 G8 Ryzen 5 Pro 16GB | 256GB | 7.500.000 – 9.500.000 đ | 4.200.000 – 6.200.000 đ | 05/10/2026 |
| HP | EliteBook 850 G8 i7-1165G7 16GB | 512GB | 9.500.000 – 12.000.000 đ | 5.500.000 – 8.000.000 đ | 05/10/2026 |
| HP | EliteBook 640 G10 i5-1335U 16GB | 512GB | 15.000.000 – 19.000.000 đ | 8.800.000 – 12.800.000 đ | 05/10/2026 |
| HP | ProBook 440 G9 i5-1235U 16GB | 512GB | 9.500.000 – 12.000.000 đ | 5.500.000 – 8.000.000 đ | 05/10/2026 |
| HP | ProBook 440 G10 i5-1335U 16GB | 512GB | 12.000.000 – 15.000.000 đ | 7.000.000 – 10.100.000 đ | 05/10/2026 |
| HP | ProBook 440 G11 Ultra 5 16GB | 512GB | 17.500.000 – 22.000.000 đ | 10.300.000 – 15.000.000 đ | 05/10/2026 |
| HP | ProBook 450 G10 i5-1335U 16GB | 512GB | 12.500.000 – 15.500.000 đ | 7.300.000 – 10.400.000 đ | 05/10/2026 |
| HP | HP 14 i5 Gen 13 16GB | 512GB | 10.500.000 – 13.500.000 đ | 6.000.000 – 9.000.000 đ | 05/10/2026 |
| HP | HP 15 i5 Gen 13 16GB | 512GB | 11.000.000 – 14.000.000 đ | 6.300.000 – 9.400.000 đ | 05/10/2026 |
| HP | Victus 15 i5 RTX 4050 16GB | 512GB | 16.500.000 – 21.500.000 đ | 9.600.000 – 14.500.000 đ | 05/10/2026 |
| HP | Victus 16 Ryzen 7 RTX 4060 16GB | 1024GB | 24.000.000 – 31.000.000 đ | 14.300.000 – 21.000.000 đ | 05/10/2026 |
| ASUS | VivoBook 15 i5 Gen 12 16GB | 512GB | 10.000.000 – 13.500.000 đ | 5.600.000 – 8.800.000 đ | 04/10/2026 |
| ASUS | Zenbook 14 OLED Core Ultra 5 16GB | 512GB | 15.500.000 – 20.500.000 đ | 9.000.000 – 13.500.000 đ | 04/10/2026 |
| ASUS | Zenbook A14 Snapdragon X 16GB | 512GB | 19.500.000 – 22.500.000 đ | 11.500.000 – 15.000.000 đ | 04/10/2026 |
| ASUS | ExpertBook P3 i5-13420H 16GB | 512GB | 19.000.000 – 23.000.000 đ | 11.200.000 – 15.500.000 đ | 04/10/2026 |
| ASUS | TUF Gaming A15 Ryzen 7 RTX 4050 16GB | 512GB | 14.500.000 – 19.500.000 đ | 8.200.000 – 13.000.000 đ | 04/10/2026 |
| ASUS | ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 RTX 4060 16GB | 1024GB | 25.000.000 – 32.500.000 đ | 15.000.000 – 22.000.000 đ | 04/10/2026 |
| ASUS | Vivobook 14 i5-1335U 16GB | 512GB | 10.500.000 – 13.500.000 đ | 6.000.000 – 9.000.000 đ | 05/10/2026 |
| ASUS | Vivobook 15 i5-13420H 16GB | 512GB | 12.000.000 – 15.000.000 đ | 7.000.000 – 10.100.000 đ | 05/10/2026 |
| ASUS | Vivobook S14 Core Ultra 5 16GB | 512GB | 15.500.000 – 19.500.000 đ | 9.200.000 – 13.300.000 đ | 05/10/2026 |
| ASUS | Zenbook 14 OLED i5-1340P 16GB | 512GB | 14.500.000 – 18.000.000 đ | 8.500.000 – 12.000.000 đ | 05/10/2026 |
| ASUS | Zenbook Duo Ultra 9 32GB | 1024GB | 39.000.000 – 50.000.000 đ | 23.500.000 – 34.000.000 đ | 05/10/2026 |
| ASUS | ExpertBook P1 i5-1335U 16GB | 512GB | 12.500.000 – 15.500.000 đ | 7.200.000 – 10.400.000 đ | 05/10/2026 |
| ASUS | ExpertBook P3 Ultra 5 16GB | 512GB | 17.500.000 – 22.000.000 đ | 10.300.000 – 15.000.000 đ | 05/10/2026 |
| ASUS | ExpertBook B5 i7 16GB | 512GB | 14.500.000 – 18.500.000 đ | 8.500.000 – 12.500.000 đ | 05/10/2026 |
| ASUS | TUF Gaming F15 i7 RTX 4050 16GB | 512GB | 17.000.000 – 22.000.000 đ | 10.000.000 – 15.000.000 đ | 05/10/2026 |
| ASUS | TUF Gaming F16 i7 RTX 4060 16GB | 1024GB | 25.000.000 – 32.500.000 đ | 15.000.000 – 22.000.000 đ | 05/10/2026 |
| ASUS | ROG Strix G16 i7 RTX 4060 16GB | 1024GB | 29.000.000 – 38.000.000 đ | 17.500.000 – 26.000.000 đ | 05/10/2026 |
| ASUS | ROG Zephyrus G16 Ultra 9 RTX 4070 32GB | 1024GB | 42.000.000 – 55.000.000 đ | 25.500.000 – 37.500.000 đ | 05/10/2026 |
| Acer | Aspire 5 i5 Gen 12 8GB | 512GB | 8.000.000 – 11.000.000 đ | 4.400.000 – 7.000.000 đ | 04/10/2026 |
| Acer | Swift Go 14 OLED Core Ultra 5 16GB | 512GB | 13.000.000 – 17.500.000 đ | 7.600.000 – 11.600.000 đ | 04/10/2026 |
| Acer | Nitro V 15 i5 RTX 4050 16GB | 512GB | 17.500.000 – 22.500.000 đ | 10.200.000 – 15.000.000 đ | 04/10/2026 |
| Acer | Nitro Lite 16 i7 16GB | 512GB | 21.000.000 – 25.000.000 đ | 12.500.000 – 17.000.000 đ | 04/10/2026 |
| Acer | Aspire 3 Ryzen 5 8GB | 512GB | 6.500.000 – 8.500.000 đ | 3.500.000 – 5.500.000 đ | 05/10/2026 |
| Acer | Aspire 5 i5-1235U 16GB | 512GB | 8.500.000 – 11.000.000 đ | 4.700.000 – 7.200.000 đ | 05/10/2026 |
| Acer | Aspire Lite 14 i5 16GB | 512GB | 11.000.000 – 14.000.000 đ | 6.300.000 – 9.400.000 đ | 05/10/2026 |
| Acer | Aspire Lite 15 Ryzen 7 16GB | 512GB | 12.000.000 – 15.000.000 đ | 7.000.000 – 10.100.000 đ | 05/10/2026 |
| Acer | Swift 3 i5-1240P 16GB | 512GB | 9.500.000 – 12.500.000 đ | 5.500.000 – 8.400.000 đ | 05/10/2026 |
| Acer | Swift Go 14 OLED Core Ultra 7 16GB | 512GB | 16.000.000 – 20.500.000 đ | 9.500.000 – 14.000.000 đ | 05/10/2026 |
| Acer | Nitro 5 i5-11400H RTX 3050 16GB | 512GB | 10.500.000 – 13.500.000 đ | 6.000.000 – 9.000.000 đ | 05/10/2026 |
| Acer | Predator Helios Neo 16 i7 RTX 4060 16GB | 1024GB | 24.000.000 – 31.000.000 đ | 14.300.000 – 21.000.000 đ | 05/10/2026 |
| MSI | Modern 14 i5 16GB | 512GB | 9.000.000 – 12.000.000 đ | 5.000.000 – 7.800.000 đ | 04/10/2026 |
| MSI | Cyborg 15 i7 RTX 4050 16GB | 512GB | 17.000.000 – 22.000.000 đ | 9.800.000 – 14.500.000 đ | 04/10/2026 |
| MSI | Katana 15 i7 RTX 4060 16GB | 1024GB | 20.500.000 – 27.500.000 đ | 12.000.000 – 18.500.000 đ | 04/10/2026 |
| MSI | Modern 14 i5-1235U 16GB | 512GB | 8.500.000 – 11.000.000 đ | 4.700.000 – 7.200.000 đ | 05/10/2026 |
| MSI | Modern 15 i5-1335U 16GB | 512GB | 10.500.000 – 13.500.000 đ | 6.000.000 – 9.000.000 đ | 05/10/2026 |
| MSI | Prestige 14 Evo i7 16GB | 512GB | 13.500.000 – 17.500.000 đ | 7.800.000 – 11.800.000 đ | 05/10/2026 |
| MSI | Thin GF63 i5 RTX 3050 16GB | 512GB | 10.500.000 – 14.000.000 đ | 6.000.000 – 9.400.000 đ | 05/10/2026 |
| MSI | Cyborg 15 i7 RTX 4060 16GB | 512GB | 22.000.000 – 28.500.000 đ | 13.000.000 – 19.200.000 đ | 05/10/2026 |
| MSI | Katana 15 i7 RTX 4070 16GB | 1024GB | 28.500.000 – 37.000.000 đ | 17.000.000 – 25.000.000 đ | 05/10/2026 |
| MSI | Raider GE68 HX i9 RTX 4080 32GB | 2048GB | 45.000.000 – 60.000.000 đ | 27.500.000 – 41.000.000 đ | 05/10/2026 |
| Microsoft | Surface Laptop 4 i7 16GB | 512GB | 10.000.000 – 14.000.000 đ | 5.600.000 – 9.000.000 đ | 04/10/2026 |
| Microsoft | Surface Laptop 5 i7 16GB | 512GB | 14.000.000 – 18.500.000 đ | 8.200.000 – 12.300.000 đ | 04/10/2026 |
