Bảng Giá Cầm Điện Thoại Mới Nhất

Tham khảo bảng giá cầm điện thoại mới nhất cho iPhone, Samsung, OPPO, vivo, Xiaomi, realme và nhiều dòng máy phổ biến khác theo model, dung lượng và tình trạng thiết bị.
| Hãng / dòng máy | Dung lượng | Giá máy cũ tham khảo | Giá cầm tham khảo | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| iPhone iPhone 18 Pro Max | 256GB | 39.400.000 – 45.500.000 đ | 21.700.000 – 31.800.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 18 Pro Max | 512GB | 48.500.000 – 53.000.000 đ | 26.700.000 – 37.100.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 18 Pro Max | 1024GB | 56.000.000 – 61.000.000 đ | 30.800.000 – 42.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 18 Pro Max | 2048GB | 74.000.000 – 81.000.000 đ | 40.700.000 – 56.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 18 Pro | 256GB | 36.500.000 – 38.500.000 đ | 20.100.000 – 27.000.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 18 Pro | 512GB | 42.500.000 – 44.500.000 đ | 23.400.000 – 31.100.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 18 Pro | 1024GB | 52.500.000 – 56.500.000 đ | 28.900.000 – 39.600.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 18 Pro | 2048GB | 69.000.000 – 74.000.000 đ | 38.000.000 – 51.800.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 17 Pro Max | 256GB | 27.000.000 – 33.000.000 đ | 14.900.000 – 23.100.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 17 Pro Max | 512GB | 31.200.000 – 38.100.000 đ | 17.200.000 – 26.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 17 Pro Max | 1024GB | 35.100.000 – 42.900.000 đ | 19.300.000 – 30.000.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 17 Pro Max | 2048GB | 38.100.000 – 46.600.000 đ | 21.000.000 – 32.600.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 17 Pro | 256GB | 24.800.000 – 27.500.000 đ | 13.600.000 – 19.200.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 17 Pro | 512GB | 27.000.000 – 30.200.000 đ | 14.900.000 – 21.100.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 17 Pro | 1024GB | 29.000.000 – 32.500.000 đ | 16.000.000 – 22.800.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone Air | 256GB | 22.500.000 – 24.000.000 đ | 12.400.000 – 16.800.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone Air | 512GB | 26.000.000 – 28.000.000 đ | 14.300.000 – 19.600.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone Air | 1024GB | 30.000.000 – 32.000.000 đ | 16.500.000 – 22.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 17 | 256GB | 24.290.000 – 25.290.000 đ | 13.400.000 – 17.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 17 | 512GB | 28.190.000 – 28.990.000 đ | 15.500.000 – 20.300.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16 Pro Max | 256GB | 19.800.000 – 24.200.000 đ | 10.900.000 – 16.900.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16 Pro Max | 512GB | 22.900.000 – 28.000.000 đ | 12.600.000 – 19.600.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16 Pro Max | 1024GB | 25.200.000 – 30.800.000 đ | 13.900.000 – 21.600.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16 Pro | 128GB | 15.800.000 – 18.200.000 đ | 8.700.000 – 12.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16 Pro | 256GB | 16.600.000 – 20.400.000 đ | 9.100.000 – 14.300.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16 Pro | 512GB | 18.300.000 – 22.000.000 đ | 10.100.000 – 15.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16 Pro | 1024GB | 20.000.000 – 24.000.000 đ | 11.000.000 – 16.800.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16 Plus | 128GB | 14.300.000 – 17.500.000 đ | 7.900.000 – 12.200.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16 Plus | 256GB | 17.100.000 – 20.900.000 đ | 9.400.000 – 14.600.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16 Plus | 512GB | 18.300.000 – 22.300.000 đ | 10.100.000 – 15.600.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16 | 128GB | 12.400.000 – 15.200.000 đ | 6.800.000 – 10.600.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16 | 256GB | 15.100.000 – 18.400.000 đ | 8.300.000 – 12.900.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16 | 512GB | 16.200.000 – 19.800.000 đ | 8.900.000 – 13.900.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16e | 128GB | 9.400.000 – 10.600.000 đ | 5.200.000 – 7.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16e | 256GB | 10.100.000 – 11.600.000 đ | 5.600.000 – 8.100.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 16e | 512GB | 11.000.000 – 12.600.000 đ | 6.100.000 – 8.800.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 15 Pro Max | 256GB | 14.800.000 – 18.200.000 đ | 8.100.000 – 12.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 15 Pro Max | 512GB | 15.800.000 – 19.200.000 đ | 8.700.000 – 13.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 15 Pro Max | 1024GB | 17.600.000 – 21.400.000 đ | 9.700.000 – 15.000.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 15 Pro | 128GB | 12.500.000 – 14.300.000 đ | 6.900.000 – 10.000.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 15 Pro | 256GB | 13.000.000 – 16.000.000 đ | 7.200.000 – 11.200.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 15 Pro | 512GB | 14.400.000 – 17.200.000 đ | 7.900.000 – 12.000.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 15 Pro | 1024GB | 15.800.000 – 18.800.000 đ | 8.700.000 – 13.200.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 15 Plus | 128GB | 10.800.000 – 13.200.000 đ | 5.900.000 – 9.200.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 15 Plus | 256GB | 12.200.000 – 14.900.000 đ | 6.700.000 – 10.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 15 Plus | 512GB | 15.700.000 – 19.100.000 đ | 8.600.000 – 13.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 15 | 128GB | 9.600.000 – 11.800.000 đ | 5.300.000 – 8.300.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 15 | 256GB | 10.800.000 – 13.200.000 đ | 5.900.000 – 9.200.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 15 | 512GB | 12.200.000 – 14.800.000 đ | 6.700.000 – 10.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 14 Pro Max | 128GB | 12.000.000 – 13.000.000 đ | 6.600.000 – 9.100.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 14 Pro Max | 256GB | 12.400.000 – 13.800.000 đ | 6.800.000 – 9.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 14 Pro Max | 512GB | 13.200.000 – 14.600.000 đ | 7.300.000 – 10.200.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 14 Pro Max | 1024GB | 14.000.000 – 15.500.000 đ | 7.700.000 – 10.800.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 14 Pro | 128GB | 9.900.000 – 11.400.000 đ | 5.400.000 – 8.000.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 14 Pro | 256GB | 10.400.000 – 12.600.000 đ | 5.700.000 – 8.800.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 14 Pro | 512GB | 11.400.000 – 13.600.000 đ | 6.300.000 – 9.500.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 14 Pro | 1024GB | 12.200.000 – 14.500.000 đ | 6.700.000 – 10.200.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 14 Plus | 128GB | 7.500.000 – 9.100.000 đ | 4.100.000 – 6.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 14 Plus | 256GB | 9.000.000 – 11.000.000 đ | 5.000.000 – 7.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 14 Plus | 512GB | 11.800.000 – 14.400.000 đ | 6.500.000 – 10.100.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 14 | 128GB | 7.500.000 – 9.200.000 đ | 4.100.000 – 6.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 14 | 256GB | 8.400.000 – 10.200.000 đ | 4.600.000 – 7.100.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 14 | 512GB | 11.100.000 – 13.600.000 đ | 6.100.000 – 9.500.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 13 Pro Max | 128GB | 7.200.000 – 8.800.000 đ | 4.000.000 – 6.200.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 13 Pro Max | 256GB | 8.100.000 – 9.800.000 đ | 4.500.000 – 6.900.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 13 Pro Max | 512GB | 8.100.000 – 9.900.000 đ | 4.500.000 – 6.900.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 13 Pro Max | 1024GB | 10.200.000 – 12.400.000 đ | 5.600.000 – 8.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 13 Pro | 128GB | 6.800.000 – 8.200.000 đ | 3.700.000 – 5.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 13 Pro | 256GB | 7.200.000 – 8.800.000 đ | 4.000.000 – 6.200.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 13 Pro | 512GB | 7.500.000 – 9.200.000 đ | 4.100.000 – 6.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 13 Pro | 1024GB | 8.300.000 – 10.100.000 đ | 4.600.000 – 7.100.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 13 | 128GB | 6.200.000 – 7.600.000 đ | 3.400.000 – 5.300.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 13 | 256GB | 7.300.000 – 8.900.000 đ | 4.000.000 – 6.200.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 13 | 512GB | 8.800.000 – 10.700.000 đ | 4.800.000 – 7.500.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 13 mini | 128GB | 5.200.000 – 6.300.000 đ | 2.900.000 – 4.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 13 mini | 256GB | 6.300.000 – 7.700.000 đ | 3.500.000 – 5.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 13 mini | 512GB | 7.400.000 – 9.100.000 đ | 4.100.000 – 6.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 12 Pro Max | 128GB | 6.200.000 – 7.600.000 đ | 3.400.000 – 5.300.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 12 Pro Max | 256GB | 7.200.000 – 8.800.000 đ | 4.000.000 – 6.200.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 12 Pro Max | 512GB | 7.600.000 – 9.400.000 đ | 4.200.000 – 6.600.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 12 Pro | 128GB | 5.700.000 – 6.900.000 đ | 3.100.000 – 4.800.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 12 Pro | 256GB | 6.300.000 – 7.700.000 đ | 3.500.000 – 5.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 12 Pro | 512GB | 7.000.000 – 8.600.000 đ | 3.900.000 – 6.000.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 12 | 64GB | 4.100.000 – 5.000.000 đ | 2.300.000 – 3.500.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 12 | 128GB | 4.700.000 – 5.700.000 đ | 2.600.000 – 4.000.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 12 | 256GB | 6.300.000 – 7.600.000 đ | 3.500.000 – 5.300.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 12 mini | 64GB | 3.400.000 – 4.200.000 đ | 1.900.000 – 2.900.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 12 mini | 128GB | 4.000.000 – 4.900.000 đ | 2.200.000 – 3.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 12 mini | 256GB | 4.300.000 – 5.300.000 đ | 2.400.000 – 3.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 11 Pro Max | 64GB | 3.900.000 – 4.700.000 đ | 2.100.000 – 3.300.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 11 Pro Max | 256GB | 4.800.000 – 5.800.000 đ | 2.600.000 – 4.100.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 11 Pro Max | 512GB | 5.000.000 – 6.100.000 đ | 2.800.000 – 4.300.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 11 Pro | 64GB | 3.600.000 – 4.400.000 đ | 2.000.000 – 3.100.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 11 Pro | 256GB | 4.300.000 – 5.300.000 đ | 2.400.000 – 3.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 11 Pro | 512GB | 5.400.000 – 6.600.000 đ | 3.000.000 – 4.600.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 11 | 64GB | 3.200.000 – 3.800.000 đ | 1.800.000 – 2.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 11 | 128GB | 3.600.000 – 4.400.000 đ | 2.000.000 – 3.100.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone 11 | 256GB | 3.600.000 – 4.400.000 đ | 2.000.000 – 3.100.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone SE 2022 | 64GB | 3.200.000 – 3.800.000 đ | 1.800.000 – 2.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone SE 2022 | 128GB | 3.700.000 – 4.400.000 đ | 2.000.000 – 3.100.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone SE 2022 | 256GB | 4.200.000 – 5.000.000 đ | 2.300.000 – 3.500.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone XS Max | 64GB | 3.000.000 – 3.500.000 đ | 1.700.000 – 2.400.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone XS Max | 256GB | 3.300.000 – 3.900.000 đ | 1.800.000 – 2.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone XS Max | 512GB | 3.600.000 – 4.200.000 đ | 2.000.000 – 2.900.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone XS | 64GB | 2.700.000 – 3.200.000 đ | 1.500.000 – 2.200.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone XS | 256GB | 3.000.000 – 3.600.000 đ | 1.700.000 – 2.500.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone XS | 512GB | 3.300.000 – 3.900.000 đ | 1.800.000 – 2.700.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone XR | 64GB | 2.400.000 – 2.900.000 đ | 1.300.000 – 2.000.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone XR | 128GB | 2.700.000 – 3.200.000 đ | 1.500.000 – 2.200.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone XR | 256GB | 3.000.000 – 3.600.000 đ | 1.700.000 – 2.500.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone X | 64GB | 2.200.000 – 2.700.000 đ | 1.200.000 – 1.900.000 đ | 26/09/2026 |
| iPhone iPhone X | 256GB | 2.600.000 – 3.200.000 đ | 1.400.000 – 2.200.000 đ | 26/09/2026 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 256GB | 17.800.000 – 19.200.000 đ | 9.800.000 – 13.800.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 512GB | 19.000.000 – 20.600.000 đ | 10.400.000 – 14.800.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S25+ | 256GB | 15.000.000 – 16.500.000 đ | 8.300.000 – 11.900.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S25+ | 512GB | 16.100.000 – 17.500.000 đ | 8.900.000 – 12.600.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S25 | 256GB | 12.400.000 – 13.600.000 đ | 6.800.000 – 9.800.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S25 | 512GB | 13.500.000 – 14.700.000 đ | 7.400.000 – 10.600.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 256GB | 14.800.000 – 16.500.000 đ | 8.100.000 – 11.900.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 512GB | 17.200.000 – 18.500.000 đ | 9.500.000 – 13.300.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S24+ | 256GB | 10.600.000 – 11.900.000 đ | 5.800.000 – 8.600.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S24+ | 512GB | 12.400.000 – 13.300.000 đ | 6.800.000 – 9.600.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S24 | 128GB | 9.200.000 – 9.900.000 đ | 5.100.000 – 7.100.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S24 | 256GB | 9.500.000 – 10.300.000 đ | 5.200.000 – 7.400.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 256GB | 11.400.000 – 12.500.000 đ | 6.300.000 – 9.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | 512GB | 12.800.000 – 14.200.000 đ | 7.000.000 – 10.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S23+ | 256GB | 8.000.000 – 8.800.000 đ | 4.400.000 – 6.300.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S23 | 128GB | 6.900.000 – 7.600.000 đ | 3.800.000 – 5.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S23 | 256GB | 7.500.000 – 8.300.000 đ | 4.100.000 – 6.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 128GB | 8.300.000 – 9.000.000 đ | 4.200.000 – 6.100.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 256GB | 8.800.000 – 10.100.000 đ | 4.400.000 – 6.900.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | 512GB | 9.600.000 – 10.800.000 đ | 4.800.000 – 7.300.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S22+ | 128GB | 5.700.000 – 6.300.000 đ | 2.800.000 – 4.300.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S22+ | 256GB | 5.900.000 – 6.900.000 đ | 3.000.000 – 4.700.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S22 | 128GB | 4.400.000 – 5.200.000 đ | 2.200.000 – 3.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S22 | 256GB | 5.300.000 – 5.900.000 đ | 2.600.000 – 4.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 128GB | 6.200.000 – 6.900.000 đ | 3.100.000 – 4.700.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 256GB | 6.900.000 – 7.900.000 đ | 3.400.000 – 5.400.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S21+ | 128GB | 4.600.000 – 5.300.000 đ | 2.300.000 – 3.600.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S21+ | 256GB | 5.200.000 – 5.900.000 đ | 2.600.000 – 4.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S21 | 128GB | 3.900.000 – 4.300.000 đ | 2.000.000 – 2.900.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S21 | 256GB | 4.300.000 – 4.900.000 đ | 2.200.000 – 3.300.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S20 FE 5G | 128GB | 3.900.000 – 4.400.000 đ | 2.000.000 – 3.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S20+ | 128GB | 4.500.000 – 5.100.000 đ | 2.200.000 – 3.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S20+ | 256GB | 4.400.000 – 5.000.000 đ | 2.200.000 – 3.400.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Note20 5G | 128GB | 4.400.000 – 5.100.000 đ | 2.200.000 – 3.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Note20 5G | 256GB | 4.300.000 – 5.200.000 đ | 2.200.000 – 3.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | 128GB | 6.900.000 – 7.600.000 đ | 3.400.000 – 5.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | 256GB | 6.200.000 – 7.900.000 đ | 3.100.000 – 5.400.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold6 | 256GB | 17.000.000 – 19.000.000 đ | 7.600.000 – 12.400.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold6 | 512GB | 18.500.000 – 20.500.000 đ | 8.300.000 – 13.300.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold5 | 256GB | 12.000.000 – 14.000.000 đ | 5.400.000 – 9.100.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold5 | 512GB | 13.000.000 – 15.500.000 đ | 5.800.000 – 10.100.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold4 | 256GB | 8.200.000 – 9.500.000 đ | 3.700.000 – 6.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold4 | 512GB | 8.400.000 – 9.800.000 đ | 3.800.000 – 6.400.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Flip6 | 256GB | 9.500.000 – 11.500.000 đ | 4.300.000 – 7.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Flip6 | 512GB | 10.500.000 – 12.500.000 đ | 4.700.000 – 8.100.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Flip5 | 256GB | 7.500.000 – 9.500.000 đ | 3.400.000 – 6.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Flip5 | 512GB | 8.000.000 – 10.000.000 đ | 3.600.000 – 6.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | 128GB | 4.000.000 – 5.200.000 đ | 1.800.000 – 3.400.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Flip4 | 256GB | 4.500.000 – 5.800.000 đ | 2.000.000 – 3.800.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A56 5G | 128GB | 6.300.000 – 7.100.000 đ | 2.800.000 – 4.400.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A56 5G | 256GB | 7.000.000 – 8.000.000 đ | 3.200.000 – 5.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A55 5G | 128GB | 5.500.000 – 6.300.000 đ | 2.500.000 – 3.900.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A55 5G | 256GB | 6.200.000 – 7.200.000 đ | 2.800.000 – 4.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A36 5G | 128GB | 5.500.000 – 6.200.000 đ | 2.500.000 – 3.800.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A36 5G | 256GB | 6.000.000 – 7.000.000 đ | 2.700.000 – 4.300.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A35 5G | 128GB | 4.200.000 – 4.900.000 đ | 1.900.000 – 3.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A35 5G | 256GB | 4.800.000 – 5.700.000 đ | 2.200.000 – 3.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A54 5G | 128GB | 4.000.000 – 5.000.000 đ | 1.800.000 – 3.100.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A54 5G | 256GB | 4.600.000 – 5.600.000 đ | 2.100.000 – 3.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A53 5G | 128GB | 3.200.000 – 3.800.000 đ | 1.400.000 – 2.400.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A53 5G | 256GB | 3.600.000 – 4.300.000 đ | 1.600.000 – 2.700.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A34 5G | 128GB | 3.200.000 – 4.000.000 đ | 1.400.000 – 2.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A34 5G | 256GB | 3.800.000 – 4.600.000 đ | 1.700.000 – 2.900.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A33 5G | 128GB | 2.800.000 – 3.800.000 đ | 1.300.000 – 2.400.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A73 5G | 128GB | 4.200.000 – 4.800.000 đ | 1.900.000 – 3.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A73 5G | 256GB | 4.500.000 – 5.200.000 đ | 2.000.000 – 3.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A52s 5G | 128GB | 2.800.000 – 3.500.000 đ | 1.300.000 – 2.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy A52s 5G | 256GB | 3.200.000 – 4.000.000 đ | 1.400.000 – 2.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | 256GB | 28.050.000 – 35.400.000 đ | 13.400.000 – 19.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | 512GB | 29.300.000 – 37.000.000 đ | 14.050.000 – 20.400.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | 1024GB | 30.100.000 – 38.000.000 đ | 14.400.000 – 20.950.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold6 | 1024GB | 21.600.000 – 27.250.000 đ | 10.350.000 – 15.050.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold5 | 1024GB | 14.150.000 – 17.850.000 đ | 6.750.000 – 9.850.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold3 | 256GB | 5.350.000 – 6.750.000 đ | 2.550.000 – 3.700.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold3 | 512GB | 6.500.000 – 8.200.000 đ | 3.100.000 – 4.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold2 | 256GB | 2.650.000 – 3.350.000 đ | 1.250.000 – 1.850.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold2 | 512GB | 3.200.000 – 4.050.000 đ | 1.550.000 – 2.250.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | 256GB | 13.800.000 – 17.400.000 đ | 6.600.000 – 9.600.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | 512GB | 15.050.000 – 19.000.000 đ | 7.200.000 – 10.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Flip3 | 128GB | 2.400.000 – 3.050.000 đ | 1.150.000 – 1.700.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy Z Flip3 | 256GB | 2.750.000 – 3.500.000 đ | 1.300.000 – 1.900.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 1024GB | 20.800.000 – 26.250.000 đ | 9.950.000 – 14.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S25 | 128GB | 10.450.000 – 13.150.000 đ | 5.000.000 – 7.250.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S25 FE | 128GB | 8.400.000 – 10.550.000 đ | 4.000.000 – 5.850.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S25 FE | 256GB | 9.050.000 – 11.450.000 đ | 4.350.000 – 6.300.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S25 FE | 512GB | 9.500.000 – 12.000.000 đ | 4.550.000 – 6.600.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S25 Edge | 256GB | 17.350.000 – 21.900.000 đ | 8.300.000 – 12.100.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S25 Edge | 512GB | 17.800.000 – 22.450.000 đ | 8.500.000 – 12.400.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 1024GB | 17.250.000 – 21.750.000 đ | 8.250.000 – 12.000.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S24 | 512GB | 9.300.000 – 11.750.000 đ | 4.450.000 – 6.500.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S24 FE | 128GB | 6.900.000 – 8.700.000 đ | 3.300.000 – 4.800.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S24 FE | 256GB | 7.450.000 – 9.400.000 đ | 3.600.000 – 5.200.000 đ | 27/09/2026 |
| Samsung Galaxy S24 FE | 512GB | 7.800.000 – 9.850.000 đ | 3.750.000 – 5.450.000 đ | 27/09/2026 |
